Não é só o SBT que está com dificuldades para conquistar os telespectadores com ofertas de dramaturgia no horário nobre. Aposta pessoal da herdeira da Record, Reis só é vice-líder por conta dos índices vexatórios de Poliana Moça, que está sofrendo para ter mais público do que históricas mexicanas e folhetins reprisados. O folhetim bíblico passou a ser mais longo de ter o mesmo desempenho de suas ante faixa horária e, não feira, tem menos televisão do que o ibope do que programas programados em horários com menoses ligados — fé o que aconteceu na quinta-feira (21).
De acordo com os dados consolidados da audiência da Grande São Paulo, obtido pela reportagem do Pop-TV com fontes do mercado, o penúltimo capítulo da primeira temporada de Reis teve mídia de apenas 7.3 pontos. Isso significa que a trama bíblica (que a emissora ainda não decidiu se é uma série ou novela) teve menos audiência do que o Jornal da Record (7.6), que antecede na grade de programação — o noticiosou o posto de programa mas assistido fora da Globo no dia com A Hora da Venenosa, que marcou os mesmos 7.6 pontos de mídia.
Já na Emissora de Silvio Santos, diferente da quarta-feira (20), Poliana Moça conseguiu se sobressair diante de Se Nos Deixam e marcou 6,0 pontos, contra 5,1 anotados pela novela latina, marcado nos finais de tarde. Porém, a trama de Iris Abravanel voltou a ser superada pela reapresentação de Carinha de Anjo: a história reprisada pontuou 6.1 e acabou sendo a tração mais assistida do SBT ao decorrer de quinta-feira. Além disso, o folhetim superou também a série (derivada da novela) Jesus, da Record, que mídia de 5,8 pontos em sua faixa horária.
Confira como mídia obtida dos programas das principais emissoras da TV nesta quinta-feira (21):
DIA MÍDIA (07h00/00h00) | 14,7 |
Bomdia SP | 6.3 |
Bom dia Brasil | 8.2 |
Mas Voz | 7.4 |
Encontro com Fátima Bernardes | 8,0 |
SP1 | 10,9 |
Globo Esportes | 11,5 |
Jornal Hoje | 12,7 |
O Cravo e Rosa | 15,0 |
Sessão da Tarde: As Branquelas | 13,4 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Clone | 16,8 |
Além da Ilusão | 18,7 |
SP2 | 19,5 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 19,9 |
Jornal Nacional | 21,5 |
Pantanal | 26,9 |
Big Brother Brasil 22 | 23,4 |
Dama da Noite | 12.2 |
Jornal da Globo | 7,5 |
Conversa com Bial | 5.6 |
Corujao | 4.1 |
Hora 1 | 4.3 |
![]() |
|
DIA MÍDIA (07h00/00h00) | 5,0 |
Balanço Geral Manha | 1,5 |
Balanço Geral Manha SP | 2.6 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em dia | 3.3 |
Jornal da Record 24h Manhã | 3.4 |
Balanço Geral SP | 6.2 |
Chamas da Vida | 4.1 |
Jornal da Record 24h Tarde I | 3.8 |
Cidade Alerta | 5.7 |
Jornal da Record 24h Tarde II | 5.3 |
Cidade Alerta SP | 6.4 |
Diário da Record | 7.6 |
reis | 7.3 |
Jesus | 5,8 |
Investigação do Registro do Repórter | 3.7 |
Chicago Med | 2,8 |
Jornal da Record 24h | 2.1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
Escola do amor | 0,5 |
Igreja Universal | 0,3 |
![]() |
|
DIA MÍDIA (07h00/00h00) | 3.8 |
Primeiro Impacto | 2.9 |
Notícias impressionantes | 3,0 |
Henry Perigo | 2.9 |
Casos Familiares | 2.1 |
Fofocalizando | 2.9 |
Mar de Amor | 3.9 |
Amanhã é Para Sempre | 4.4 |
Se Nos Deixam | 5.1 |
SBT Brasil | 4.9 |
Poliana Moca | 6,0 |
Carinha de Anjo | 6.1 |
Programa do Ratinho | 5.2 |
Na Praça e Nossa | 4.7 |
A noite | 3.2 |
Operação Mesquita | 2.2 |
Quem Não Viu Vai Ver: Escolinha do Golias e Ô… Coitado! | 2,0 |
Repórter O Melhor do Conexão | 2,0 |
SBT Brasil 2ª Edição | 2,0 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras