A fuga de audiência por causa do feriado atingiu o Caldeirão pela segunda vez neste ano. Depois de registrar seu registro negativo no Carnaval (26 de fevereiro), ou programa de Marcos Mion voltou a sofrer no ibope na folia fora da época do último sábado (23).
De acordo com a Kantar Ibope Media dados obtidos pelo Notícias da TVa Globo registrou na faixa do programa de auditório uma mídia de 11,2 pontos na Grande São Paulo, o pior índice do ano na violência.
O feriado de Tiradentes deste ano foi marcado pela exibição dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro, adiados por causa da pandemia.
A pior marca do programa em 2022 foi no sábado de Carnaval “original”, quando a audiência estacionou em 10,6 pontos na região metropolitana paulista.
Confira as audiências de sábado, 23 de abril, da Globo, Record e SBT na Grande São Paulo:
Audiência da Globo na mídia do dia 16/4/2022 (7h/0h): 12,8 |
Programas da Globo | Público |
---|---|
Carnaval (6h-7h54) | 6,0 |
E de Casa | 6.6 |
SP1 | 11.6 |
Globo Esportes | 11,5 |
Jornal Hoje | 11,8 |
Caldeirão | 11.2 |
Brasileiro: Bragantino x São Paulo | 13,5 |
Além da Ilusão | 16,9 |
SP2 | 18,3 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 18,0 |
Jornal Nacional | 20,4 |
Pantanal | 24,6 |
Big Brother Brasil 22 | 21,9 |
Carnaval (22h45 às 6h) | 9.3 |
Audiência da Record na mídia do dia 16/4/2022 (7h/0h): 4.2 |
Programas da Record | Público |
---|---|
Religioso | 0,6 |
Brasil Caminhoneiro | 0,9 |
Fala Brasil | 3.6 |
Escola do amor | 2,0 |
Balanço Geral | 4.3 |
Cine Aventura: Feiras no Trailer | 4.3 |
Cidade Alerta | 5.9 |
Diário da Record | 5.3 |
reis | 4.2 |
Tela Máxima: O Agente | 4.4 |
Chicago Med | 3.8 |
Fala que eu te Escuto | 1,7 |
Religioso | 0,7 |
Audiência do SBT na mídia do dia 16/4/2022 (7h/0h): 3.4 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Sabado Animado | 2,8 |
Brilhante Vitória | 3.9 |
iCarly | 3,5 |
Programa Raul Gil | 3.1 |
Notícias impressionantes | 3.3 |
SBT Brasil | 4,0 |
Poliana Moca | 4.4 |
Esquadrão da Moda | 3.3 |
Celebrações do Bake Off | 3.8 |
Operação Mesquita | 1,6 |
sobrenatural | 1,5 |
Jornal da Semana SBT | 1,7 |
Ferro Fundido: Emissoras
Cada ponto equivalente a 74.666 domicílios na Grande SP