Nem mesmo a presença de celebridades é capaz de frear o crescente desinteresse dos telespectadores pelos países de culinária. Mas a recente expoente do gênero na televisão local, A temporada do Bake Off Brasil: Celebridades já estava consolidada com o pior desempenho da história da franquia britânica de bolos no país, mas ainda vinha se manter competitiva, ocupando uma segunda colocação em sua faixa horária. O jogo, porém, parece ter virado com a nova estratégia da Record, que escalou filmes “inéditos” para a Tela Máxima.
De acordo com os índices consolidados da audiência da Grande São Paulo, o quarto episódio de Bake Off Brasil: Celebridades cravou media de 4,0 pontos e se transformou na segunda atração menos assistida do SBT no horário, a frente apenas dos 3,4 registrados pelo Notícias Impressionante, que se torna uma espécie de presença na programação da emissora, com exibição nos sete dias da semana. Esta foi a pior audiência do formato Brasil, mesmo quando em consideração todas as variações da levadas (celebridades e celebridades juniores).
Além do desempenho historicamente negativo, o reality gastronômico comandado por Nadja Haddad acabou sendo determinante para que o canal de Silvio Santos voltasse a amargar o terceiro lugar na media-dia — aferida entre 7h da manhã e meia-noite — mais uma vez, com 3.7 pontos, contra 4.0 da Record. A transmissão passando para a nova exibição da estratégia nobre, em que a tela passou a passar a nunca antes com a Máxima pela rede filmes. Com transmitiu Sequestro no Espaço, lançou este quase dez anos e que já chegou a ser exibido pela Globo no notívago Corujão, a sessão marcou mídia de 4,4 pontos e teve uma de suas performances do ano.
Confira as mídias obtidas dos programas das principais emissoras da TV neste sábado (26):
DIA MÍDIA (07h00/00h00) | 12,7 |
Globo Repórter (representação) | 5.4 |
E de Casa | 6.9 |
SP1 | 11.3 |
Globo Esportes | 12.1 |
Jornal Hoje | 12.2 |
O Melhor da Escolinha | 11.3 |
Sessão de Sábado: Missão Impossível | 10,9 |
Caldeirão | 13,0 |
Além da Ilusão | 16.2 |
SP2 | 17,9 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 16,7 |
Jornal Nacional | 20,8 |
Um Lugar ao Sol- Reapresentação | 20,5 |
Pantanal- Apresentação Especial | 20,7 |
Big Brother Brasil 22 | 20,0 |
Altas Horas | 10,7 |
Lollapalooza 2022 | 5,8 |
Corujao | 3.7 |
![]() |
|
DIA MÍDIA (07h00/00h00) | 4,0 |
Igreja Universal | 0,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,5 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,0 |
Recorde Esportivo | 2.6 |
Escola do amor | 1.3 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4.3 |
Cine Aventura: As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl | 3.7 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5.3 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 6.4 |
Reis (compacto) | 5.3 |
Tela Máxima: Sequestro no Espaço | 4.4 |
Chicago Med | 3.3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 |
Igreja Universal | 0,7 |
![]() |
|
DIA MÍDIA (07h00/00h00) | 3.7 |
Sabado Animado | 2.9 |
Série Sábado: Brilhante Victoria | 3,5 |
Série Sábado: iCarly | 3.4 |
Programa Raul Gil | 3.4 |
Notícias impressionantes | 3.4 |
SBT Brasil | 4.1 |
Poliana Moca (compacto) | 6,0 |
Esquadrão da Moda | 5.4 |
Bake Off Brasil: Celebridades | 4,0 |
Operação Mesquita (reapresentação) | 2.1 |
Arqueiro | 1,6 |
Jornal da Semana | 1,5 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras